钢尺
切刀
身体和边缘硬度 | 产品耐受性 | |
---|---|---|
STEELFLEX 340 | ~ HV 340 (HRC 35) | - HV 620 (HRC 56) |
STEELFLEX 380 | ~ HV 380 (HRC 39) | - HV 620 (HRC 56) |
STEELFLEX 400 | ~ HV 400 (HRC 41) | - HV 620 (HRC 56) |
STEELFLEX 440 | ~ HV 440 (HRC 44) | - HV 620 (HRC 56) |
执行 | STEELFLEX 340 | STEELFLEX 380 | STEELFLEX 400 | STEELFLEX 440 |
---|---|---|---|---|
可弯曲性 | 130° / R~0.3mm | 130 ° / R~0.4mm | 120° / R~0.5mm | 120° / R~0.5mm |
厚度 | 0.53 (1.5pt), 0.71 (2pt), 1.05 (3pt) | |||
高度 | 23.80mm/.937" (另一些人则请求) | |||
斜角 | CB, CFDB, SB, SFDB | |||
斜角精加工 | 沙弗德 / 原料 | |||
切削刃角度 | 42° / 52° | |||
硬度体 | ~ HV 340 (HRC 35) | ~ HV 380 (HRC 39) | ~ HV 400 (HRC 41) | ~ HV 440 (HRC 44) |
切边硬化方法 | 激光 / 高频 |
压刀
执行 | 钢弯曲折压 |
---|---|
厚度 | 2pt, 3pt |
高度 | 8.00 ~ 50.00mm / .315 ~ 1.968 (另一些人则请求) |
斜角 | SR/ DR |
硬度体 | ~ HV 400 (HRC 41) |
特殊刀
打孔刀
执行 | 标准 | 有效 |
---|---|---|
厚度 | 0.71 (2pt) | 0.45 (1.3pt) - 1.42 (4pt) |
高度 | 23.32 (0.918" ) ~ 23.80 (0.937" ) | 8.0 (0.315" ) ~ 50.0 (1.968" ) |
硬度 | HV 360 (HRC 36) | HV 330 ~ 450 (HRC 34 - 45) |
牙齿 | 0.5 (1/50" ) to 25.4 (1.0" ) | |
齿槽(Ties) | 0.5 (1/50" ) to 12.7 (1/2" ) | |
深度 | 2.5mm | ~5mm |
斜角 | CB | CFDB, SB |
颜色 | BLUE | WHITE |
切割压刀
执行 | 标准 | 有效 |
---|---|---|
厚度 | 0.71 (2pt) | 0.45 (1.3pt) - 1.42 (4pt) |
高度 | 23.32 (0.918" ) ~ 23.80 (0.937" ) | 8.0 (0.315" ) ~ 50.0 (1.968" ) |
硬度 | HV 360 (HRC 36) | HV 330 ~ 450 (HRC 34 - 45) |
切割压 | 5X5, 6X6, 7X7, 8X8, 10X10 etc | |
压高 | 22.8 (0.11" ), 23.1 (0.909" ), 23.3(0.917" ) etc. | |
斜角 | CB | CFDB |
色 | BLUE | WHITE |
锯齿刀
执行 | 标准 | 有效 |
---|---|---|
厚度 | 0.71 (2pt) | 1.05 (3pt) |
高度 | 23.80 (0.937" ) | 8.0 (0.315" ) ~ 50.0 (1.968" ) |
硬度 | 主体: HV 330 (HRC 34) 边缘 : HV 620 (HRC 56) |
根据请求 |
kerf. | 3.0 (0.118" ) (3-4 ~ 3-8) |
波浪刀
执行 | 标准 | 有效 |
---|---|---|
厚度 | 0.71 (2pt) | 1.05 (3pt) |
高度 | 23.80 (0.937" ) | 23.32 (0.918" ) ~ 23.80 (0.937" ) |
硬度 | 身体 : HV 330 (HRC 34) 边缘 : HV 620 (HRC 56) |
|
Pitches |
包装
所有刀型. (除波浪边刀、锯齿刀)
厚度 | 刀高度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15mm | 15-27mm | 27-50mm | ||||||
pt | mm | inch | coil | pcs | coil | pcs | coil | pcs |
1.1 | 0.40 | 0.016" | 100 | 100 | 100 | 150 | ||
1.3 | 0.45 | 0.018" | 100 | 100 | 100 | 150 | ||
1.5 | 0.53 | 0.021" | 100 | 130 | ||||
2.0 | 0.71 | 0.028" | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
3.0 | 1.05 | 0.041" | 70 | 70 | 60 | 60 | ||
4.0 | 1.42 | 0.056" | 50 | 50 | 50 | 50 |
波浪边刀
厚度 | ||||
---|---|---|---|---|
pt | mm | inch | coil | pcs |
2.0 | 0.71 | 0.028" | 100 | 80 |
3.0 | 1.05 | 0.041" | 70 | 50 |
锯齿刀
厚度 | ||||
---|---|---|---|---|
pt | mm | inch | coil | pcs |
2.0 | 0.71 | 0.028" | - | 25set |
3.0 | 1.05 | 0.041" | - | 25set |
线圈绕线方向
技术信息
身体和边缘硬度
身体和边缘硬度 | 产品耐受性 | ||
---|---|---|---|
HRC | HV | HRF | HV |
35 | 340 | 56 | 620 |
39 | 380 | 56 | 620 |
41 | 400 | 56 | 620 |
44 | 440 | 56 | 620 |
高度
刀高度 | 高度耐受性 | ||
---|---|---|---|
mm | INCH | mm | INCH |
8.00 -25.40 | 0.315" - 1.000" | ±0.020 | ±0.0008" |
>25.40 - 50.80 | >1.0000" - 2.000" | ±0.025 | ±0.0010" |
产品耐受性
刀高度 | 高度耐受性 | |||
---|---|---|---|---|
PT | mm | INCH | mm | INCH |
1.3 | 0.45 | 0.018" | ±0.015 | ±0.0006" |
1.4 | 0.50 | 0.020" | ±0.015 | ±0.0006" |
1.5 | 0.53 | 0.021" | ±0.015 | ±0.0006" |
2 | 0.71 | 0.028" | ±0.015 | ±0.0006" |
3 | 1.05 | 0.041" | ±0.020 | ±0.0008" |
4 | 1.42 | 0.056" | ±0.020 | ±0.0008" |